NOTÍCIAS - BENFICA
1ª TRI CAMPEÔES EM ATLETISMO MASCULINO
Após o fim-de-semana de provas o BENFICA sagrou-se tricampeão nacional de clubes. A equipa masculina do Benfica amealhou 158 pontos fruto dos seguintes resultados nas diferentes provas:
Campeonato Nacional de Clubes 2013 (8 e 9 de Junho em Lisboa)
1º Dia
100 Metros planos Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 519 Monteiro Ricardo SLB 10,40
02 353 Bernardo Pedro JV 10,45
03 442 Lima David SCP 10,49
04 156 Villar Francisco GAF 10,98
05 285 Jesus Joel GS-RC 11,01
06 234 Silva Sergio GRECAS 11,06
07 129 Franco Micael ADRAP 11,11
08 146 Cabral Miguel CAS 11,40
400 Metros Planos Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 458 Santos Victor SCP 47,52
02 521 Abrantes Arnaldo SLB 48,65
03 351 Fontes Pedro JV 48,67
04 281 Marques Henrique GS-RC 49,71
05 141 Delgado Joao CAS 49,79
06 240 Cipriano Tiago GRECAS 50,24
07 160 Remedios Edgar GAF 50,62
08 127 N?brega Roberto ADRAP 52,93
1.500 Metros Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 512 Gomes Helio SLB 03:48,35
02 438 Bras Joao SCP 03:49,39
03 126 Moniz Bruno ADRAP 03:55,13
04 138 Lopes Nuno CAS 03:58,28
05 279 Bernardo Joao GS-RC 04:01,04
06 360 Leal Joao JV 04:04,18
07 227 Rodrigues Sergio GRECAS 04:04,52
08 153 Mendes Mario GAF 04:04,58
Lançamento Peso-7.26 Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube 1 2 3 4
1 509 Fortes Marco SLB 18.97 F F 18.78
2 445 Belo Francisco SCP 16.89 17.05 F F
3 357 Lopes Adriano JV 14.65 14.33 15.21 15.20
4 135 Rodrigues V?tor CAS 14.02 F 15.34 F
5 268 Abel Bruno GS-RC 12.97 F 13.11 F
6 237 Freitas Ricardo GRECAS 12.42 12.46 12.77 F
7 158 Goncalves Alessandro GAF 12.11 11.46 12.23 11.71
8 117 Branco Diogo ADRAP 12.13 12.03 P P
5.000 Metros Marcha Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 418 Vieira Joao SCP 19:42,33
02 505 Vieira Sergio SLB 19:46,77
03 130 Martins Pedro CAS 21:49,91
04 346 Silva Lu?s JV 21:55,10
05 274 Lopes Lu?s GS-RC 23:28,54
DNS 120 Dias Duarte ADRAP 00,00
DNS 159 Oliveira Telmo GAF 00,00
Salto em Comprimento Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube 1 2 3 4
1 527 Chuva Marcos SLB 7.61 F F 5.48
2 378 Marques Miguel JV 7.09 7.30 F 6.81
3 422 Araujo Gaspar SCP 7.30 F F F
4 270 Dias Joao GS-RC 7.17 F 4.65 7.17
5 133 Oliveira Pedro CAS 7.10 7.00 7.01 7.09
6 154 Remedios Samuel GAF 6.71 7.04 F 6.81
7 241 Seixeiro Micael GRECAS 6.66 F 6.54 6.99
8 125 Frias Joao ADRAP F 6.46 6.41 6.31
Salto Com Vara Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube 5.20 5.30 5.40 5.50 Final
1 430 Maia Edi SCP O O --- XXX 5,30
2 528 Ferreira Diogo SLB XO XXX 5,20
3 152 Marto Tiago GAF 4,65
4 139 Lopes Goncalo CAS 4,50
5 347 Silva George JV 4,00
6 263 Pacheco Goncalo GS-RC 3,80
7 232 Pereira Jose GRECAS 3,80
8 117 Branco Diogo ADRAP 2,80
Dardo 800 Gr Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube 1 2 3 4
1 427 Almeida Luis SCP 61.55 66.01 70.72 67.11
2 539 Aperta Tiago SLB 66.52 69.83 68.51 66.43
3 152 Marto Tiago GAF 55.42 57.23 58.14 58.27
4 233 Costa Renato GRECAS 53.41 57.26 F F
5 266 Tribuna Carlos GS-RC 54.79 F 56.77 F
6 379 Lavrador Miguel JV 50.33 52.59 49.85 53.02
7 133 Oliveira Pedro CAS 51.63 46.71 50.96 P
8 124 Jesus Herculano ADRAP F 42.84 45.43 44.74
4 x 100 Metros Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 6532 Benfica S_L SLB 40,79
02 6442 C_P Sporting SCP 40,98
03 6373 Vidigalense Juvent. JV 42,06
04 6269 Sol_-_Ramos_Cat Gira GS-RC 43,01
05 6154 Fatima G_A GAF 43,15
06 6232 -_Vagos Grecas GRECAS 45,10
07 6150 Seia C_A CAS 46,18
DNS 6127 R_agua_De_Pena A_D ADRAP 00,00
5.000 Metros Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 419 Silva Rui SCP 14:19,38
02 508 Pedro_Silva Rui SLB 14:22,20
03 729 Silva Ant?nio ACRSD 14:25,14
04 959 Rodrigues Artur NAC 14:55,49
05 151 Rosa Filipe GAF 15:00,66
06 278 Jesus Goncalo GS-RC 15:06,43
07 118 F._Silva Tiago ADRAP 15:11,17
08 800 Silva Luis CABB 15:26,67
09 844 Silva Davide CCSJM 15:31,54
10 381 J?nior Jose JV 15:35,06
11 140 Figueiredo Ricardo CAS 15:37,81
12 900 Fernandes Manuel GDE 15:38,87
13 702 Guimaraes Paulo AAPL 15:42,76
14 228 Fernandes Ricardo GRECAS 15:47,12
15 764 Encarnacao elvio AJS 16:40,27
BENFICA 75-73 Sporting (10 de 21)
2º Dia
110 M Barreiras-1.06 Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 525 Dabó Rasul SLB 13,78
02 447 Fontela Joao SCP 14,42
03 154 Remedios Samuel GAF 14,43
04 269 Fernandes Lu?s GS-RC 14,74
05 142 Vaz Helio CAS 14,95
06 350 Gaspar Daniel JV 15,46
07 123 Santos Helder ADRAP 16,89
08 236 Ara?jo Ricardo GRECAS 17,30
Lançam.Martelo-7,26K Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube 1 2 3 4
1 424 Manso Dario SCP 63.89 63.21 66.37 64.87
2 518 Azevedo Flavio SLB 52.45 48.06 F 52.92
3 268 Abel Bruno GS-RC 48.46 48.57 48.03 48.82
4 231 Santos Rodrigo GRECAS 48.44 F 47.97 F
5 134 Coelho Sergio CAS F F 46.54 F
6 158 Goncalves Alessandro GAF 40.89 43.22 42.47 44.40
7 119 F._Almeida Joao ADRAP 42.92 43.53 42.51 44.08
8 365 Lopes Bernardo JV F F 41.97 42.91
800 Metros Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 531 Moreira Miguel SLB 01:52,54
02 423 Silva Fernando SCP 01:53,16
03 272 Martins Jose GS-RC 01:53,64
04 153 Mendes Mario GAF 01:53,69
05 126 Moniz Bruno ADRAP 01:54,27
06 360 Leal Joao JV 01:54,54
07 149 Rodrigues Edgar CAS 01:54,84
08 235 Matos Rui GRECAS 01:56,05
400 M Barreiras-0.91 Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 428 Lima Ricardo SCP 50,96
02 513 Paula Jorge SLB 51,30
03 240 Cipriano Tiago GRECAS 55,05
04 370 Moniz Joao JV 56,70
05 141 Delgado Joao CAS 56,83
06 264 Pato Helder GS-RC 57,61
07 127 N?brega Roberto ADRAP 57,79
08 160 Remedios Edgar GAF 01:03,52
Salto em Altura Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube 2.09 2.12 2.16 2.18 Final
1 544 Conceicao Paulo SLB X-- XO XX- --- 2,12
2 421 Guliy Roman SCP O XXX 2,09
3 369 Mendes Ricardo JV 2,00
4 236 Ara?jo Ricardo GRECAS 2,00
5 275 Varela Stephane GS-RC 1,97
6 123 Santos Helder ADRAP 1,85
7 164 Pereira Joel GAF 1,80
8 144 Ferreira Pedro CAS 1,80
200 Metros Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 442 Lima David SCP 21,14
02 353 Bernardo Pedro JV 21,73
03 521 Abrantes Arnaldo SLB 21,75
04 234 Silva Sergio GRECAS 22,34
05 156 Villar Francisco GAF 22,34
06 129 Franco Micael ADRAP 22,35
07 285 Jesus Joel GS-RC 22,42
08 146 Cabral Miguel CAS 23,21
Disco 2 KgS Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube 1 2 3 4
1 511 Grave Jorge SLB 47.45 55.30 57.28 56.01
2 135 Rodrigues V?tor CAS F F 49.97 F
3 445 Belo Francisco SCP 45.41 F 44.54 49.31
4 237 Freitas Ricardo GRECAS 45.58 F 44.80 46.85
5 357 Lopes Adriano JV F 40.29 43.19 F
6 288 Santiago Daniel GS-RC 32.85 26.10 29.14 F
7 119 F._Almeida Joao ADRAP 29.93 P P P
8 162 Oliveira George GAF F F F 20.01
Triplo Salto Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube 1 2 3 4
1 514 Évora Nelson SLB F 16.21 16.68 F
2 356 Alexandre Joao JV 14.56 14.84 15.10 15.58
3 270 Dias Joao GS-RC F 15.41 15.37 F
4 436 Jaquite Ricardo SCP F F 14.76 F
5 232 Pereira Jose GRECAS 13.91 F 13.89 14.06
6 164 Pereira Joel GAF 13.56 13.22 13.59 13.86
7 125 Frias Joao ADRAP 13.61 13.32 13.63 F
8 132 Oliveira Carlos CAS F 13.57 F F
3.000 Mt.Obstáculos Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 515 Paulo Alberto SLB 08:44,89
02 441 Greg?rio Daniel SCP 09:08,90
03 138 Lopes Nuno CAS 09:20,60
04 959 Rodrigues Artur NAC 09:20,96
05 769 Silva Bruno AJS 09:30,87
06 279 Bernardo Joao GS-RC 09:34,01
07 732 Serrao Fernando ACRSD 09:38,06
08 348 Lopes Nataniel JV 09:41,56
09 900 Fernandes Manuel GDE 09:43,59
10 128 Gomes J._Manuel ADRAP 09:44,07
11 701 Racoes Lu?s AAPL 09:47,25
12 799 Mota Ivo CABB 09:47,89
13 844 Silva Davide CCSJM 09:55,62
14 225 Dias Ricardo GRECAS 10:09,34
15 597 Carrasco Pedro CCDR 10:27,49
16 157 Frazao Edgar GAF 10:50,66
3.000 Metros Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 535 Pinto Rui SLB 08:07,73
02 419 Silva Rui SCP 08:08,00
03 829 Almeida Hugo CCSJM 08:11,41
04 729 Silva Ant?nio ACRSD 08:16,45
05 137 Pinto Marco CAS 08:21,56
06 276 Silva Fabio GS-RC 08:31,50
07 151 Rosa Filipe GAF 08:38,11
08 364 Lourenco Diogo JV 08:46,24
09 118 F._Silva Tiago ADRAP 08:51,11
10 227 Rodrigues Sergio GRECAS 08:55,00
11 960 Pereira Paulo NAC 08:56,98
12 795 Tavares Marco CABB 09:02,69
13 711 Pereira Nuno AAPL 09:14,21
14 764 Encarnacao elvio AJS 09:27,93
15 819 F_S_Costa Lu?s CCDR 09:37,71
4 x 400 Metros Masculinos - Final
Lugar Dorsal Nome Clube Tempo
01 6458 C_P Sporting SCP 03:13,22
02 6521 Benfica S_L SLB 03:14,08
03 6352 Vidigalense Juvent JV 03:18,80
04 6291 Sol_-_Ramos_Cat Gira GS-RC 03:20,79
05 6234 -_Vagos Grecas GRECAS 03:25,75
06 6138 Seia C_A CAS 03:28,02
07 6163 Fatima G_A GAF 03:34,86
08 6121 R_agua_De_Pena A_D ADRAP 03:44,36
Resultado Final
BENFICA 158-151 Sporting (21 de 21)
Nos femininos a equipa do Sport Lisboa e Benfica sagrou-se vice-campeão,sendo de registar o facto de termos conseguido dar mais luta este ano.
2º - APURAMENTO FINAL FOUR JUVENIS E JUNIORES
Este fim de semana os Juvenis e os Juniores de Hóquei em patins conseguiram o apuramento para a respectiva final-four.A de Juvenis será disputada nos dias 6 e 7 de Julho no Pavilhão de Valongo
A de Juniores será disputada nos dias 29 re 30 de Junho no Pavilhão Paz e Amizade em Loures
ESPECULAÇÔES BENFICA
1 º - MArkovic estará em Lisboa, segundo os jornais e sites online desportivos, Markovic está desde ontem em Lisboa para realizar testes médicos e assinar contracto com o BENFICA...a novela vai continuando, esperando um final feliz...é um jogador jovem que penso poderá ser feliz na luz e fazer os adeptos felizes...
2ª - Tim MAtavz, jovem Esloveno de 24 anos, avançado, estará referenciado pelo Benfica para substituir Cardozo caso se confirme a saída deste...não conheço o jogador, por isso não irei emitir opinião, alguém conhece? Seria uma boa alternativa?
3ª - Arsenal estará de olho em Gaitan...desta vez é o Arsenal que aparece para resgatar Gaitan, pelos vistos ofertas aparecem, sempre do mesmo lado...será que o vamos continuar a ver na BENFICATV , só resta saber em que clube...
4 comentários:
O avançado do Psv é bom embora inferior ao Bony...mais estatico..na linha do Cardoso.
Markovic deve ser mesmo verdade...naquele cena do tweeter do mais futebol estão alguns servios a confirmar.
embora pessoalmente gostasse que a situação de Cardozo se resolvesse e ele continuasse cá...é um jogador com muitos anos de casa...o Bony já ouvi que o vitesse quer cerca de 15 milhões por ele enquanto o do PSV acho que por cerca de 8 milhoes a coisa se fazia...obrigado pela participação SC
Os números contrariam me mas não gosto das características do tacuara..limita a nossa forma de jogar..é um tiro no escuro mas arrisco me a dizer que um jogador mais agressivo com a nossa forma de jogar teria ainda mais golos..
Além disso já mandou calar os adeptos,e protagonizou duas semi agressões..a arbitro e treinador..por mim pode ir!!!!!11
Markovic ta a gerar uma novela sem graça nenhuma.
Abr
vamos la a ver se tem o epilogo hoje ou se ainda se arrasta...Os números são mesmo o que me faz ter pena de o ver partir, se se confirmar. quanto ao temperamento é típico de jogador sul-americano,leva muita pancada durante o jogo sem ver os infractores serem punidos,perde por isso o temperamento e a calma. mas prefiro um jogador que mostre ficar frustrado quando a coisas não lhe saem bem e por isso tem atitudes irreflectidas que um que acaba o jogo e perde e sai como se nada fosse...
um abraço
Enviar um comentário